Oleo lubrif 15w40 semissintetico (api/sl - master perfomance)
Oleo lubrif 15w40 semissintetico (api/sl - master perfomance)
REF.: IPI15W40SS
MARCA: Ipiranga
UNIDADE: LITRO
NCM: 27101932
Estoque disponível
APLICAÇÃO
| Montadora | Modelo | Início | Fim | Observação |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | DOBLO | 0 | 2008 | FIRE 2.7L |
| FIAT | DOBLO | 0 | 1.8 GM 3.5L | |
| FIAT | MAREA | 0 | 1.6 16V 4.2L | |
| FIAT | MAREA | 0 | 1.8 16V 4.2L | |
| FIAT | MAREA | 0 | 2.0 20V 5L | |
| FIAT | MAREA | 0 | 2.4 20V 5.5L | |
| FIAT | MAREA WEEKEND | 0 | 1.6 16V 4.2L | |
| FIAT | MAREA WEEKEND | 0 | 1.8 16V 4.2L | |
| FIAT | MAREA WEEKEND | 0 | 2.0 20V 5L | |
| FIAT | MAREA WEEKEND | 0 | 2.4 20V 5.5L | |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 0 | 2008 | FIRE 2.7L |
| FIAT | STRADA | 0 | 1.8 GM 3.5L | |
| FIAT | UNO | 0 | 2008 | FIRE 2.7L |
| FIAT | UNO | 2008 | 1.0 2.7L | |
| FIAT | IDEA | 0 | 1.8 GM 3.5L | |
| FIAT | PUNTO | 0 | 1.8 GM 111 3.3L | |
| FIAT | 500 | 0 | 2010 | 1.4 16V 2.9L |
| FORD | FIESTA | 0 | 2000 | TODOS 3.3L |
| VOLKSWAGEN | GOL | 0 | 1.0 8/16V G2 3.5L | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 0 | 1.6/1.8/2.0 16V G2 3.5L | |
| VOLKSWAGEN | VAN | 0 | 1.6/1.8 3.5L | |
| RENAULT | CLIO | 0 | 2001 | 1.0 8/16V 4L |
| RENAULT | CLIO | 0 | 2001 | 1.6 8/16V 4.9L |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | 0 | ||
| JAC MOTORS | J3 | 0 | 1.4 16V 3.5L | |
| JAC MOTORS | J5 | 0 | 1.5 16V 3.5L | |
| JAC MOTORS | J6 | 0 | 2.0 16V 4L | |
| JAC MOTORS | J2 | 0 | 1.4 16V 3.5L | |
| JAC MOTORS | T6 | 0 | 2.0 16V 4.5/5.0L | |
| JAC MOTORS | T8 | 0 | 2.0 16V 5/6L | |
| CHERY | TIGGO | 0 | 2.0 4.5L | |
| CHERY | 0 | 1.0/1.1 3.5L | ||
| CHERY | CIELO | 0 | 1.6 4.5L | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2003 | 2008 | 4.5L |
| CHEVROLET | ASTRA | 2008 | 4.5L | |
| CHEVROLET | BLAZER | 0 | 2.4 4.5L | |
| CHEVROLET | BLAZER | 0 | 2.2 4.2L SFI | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2005 | 2006 | 2.4 5.8L |
| CHEVROLET | BLAZER | 0 | 2.4 FLEXPOWER 6L | |
| CHERY | CELER | 0 | 1.5 3.9L | |
| CHEVROLET | CELTA | 2003 | 2008 | 3.5L |
| CHEVROLET | CLASSIC | 0 | 2008 | 3.5L |
| CHEVROLET | CORSA | 2003 | 2008 | 3.5L |
| CHERY | FACE | 0 | 1.3 4.5L | |
| CHEVROLET | MERIVA | 2008 | 3.5L | |
| CHEVROLET | MONTANA | 0 | 2008 | 3.5L |
| CHEVROLET | OMEGA | 0 | 3.8 V6 5.6L | |
| CHEVROLET | PRISMA | 0 | 2008 | 3.5L |
| CHERY | S-18 | 0 | 1.3 4L | |
| CHEVROLET | S10 | 0 | 2.4 4.5L | |
| CHEVROLET | S10 | 0 | 2.2 4.3L SFI | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 | 2006 | 2.4 5.8L |
| CHEVROLET | S10 | 0 | 2.4 FLEXPOWER 6L | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003 | 2008 | 2.0 4.5L |
