Sensor abs (2 vias) (61cm cabo)dianteiro direito/esquerdo
Sensor abs (2 vias) (61cm cabo)dianteiro direito/esquerdo
REF.: GS2015
MARCA: Gauss
UNIDADE: PECA
NCM: 90318099
Estoque disponível
APLICAÇÃO
| Montadora | Modelo | Início | Fim | Observação |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2010 | 8 / 1,4 / FLEX / 97-102CV |
| CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2015 | 8 / 1,4 / FLEX / 97-102CV |
| CHEVROLET | AGILE | 2012 | 2012 | 8 / 1,4 / FLEX / 97-102CV |
| CHEVROLET | AGILE | 2014 | 2015 | 8 / 1,4 / FLEX / 97-102CV |
| CHEVROLET | AGILE | 2014 | 2015 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / EFFECT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2015 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADA 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2012 | 2012 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ WI-FI MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2013 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2013 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2013 | 2014 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | AGILE | 2009 | 2010 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADA 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP NLEV N14YF |
| CHEVROLET | CELTA | 2011 | 2013 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CELTA | 2009 | 2011 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CELTA | 2005 | 2008 | 8 / 1,0 / FLEX / 70-72CV |
| CHEVROLET | CELTA | 2013 | 2014 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CELTA | 2014 | 2016 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CELTA | 2005 | 2006 | 8 / 1,4 / 85 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2003 | 2009 | 8 / 1,4 / 85 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2000 | 2002 | 8 / 1,0 / 60 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2004 | 2007 | 8 / 1,0 / 71 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2004 | 2009 | 8 / 1,4 / 85 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2002 | 2009 | 8 / 1,0 / 71 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CELTA | 2003 | 2006 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / ENERGY MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2000 | 2002 | 8 / 1.0 / 60 / GASOLINA / LIFE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 60HP C10NE C10NE |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2006 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SUPER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2008 | 8 / 1.0 / 70 / FLEX / SPIRIT FLEXPOWER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 70;72HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2005 | 2006 | 8 / 1.0 / 70 / FLEX / SUPER FLEXPOWER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 70;72HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2005 | 2006 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / OFF-ROAD MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2011 | 2013 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LS MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2009 | 2011 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / SPIRIT MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2009 | 2010 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LIFE FLEXPOWER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2014 | 2016 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LT MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2013 | 2014 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / ADVANTAGE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2002 | 2005 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / SUPER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2008 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SPIRIT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2009 | 8 / 1.0 / 70 / FLEX / LIFE FLEXPOWER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 70;72HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2004 | 2005 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / SPIRIT MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2009 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SUPER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2004 | 2005 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / LIFE MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2003 | 2005 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SUPER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2006 | 2007 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SPIRIT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2003 | 2008 | 8 / 1.4 / 85 / GASOLINA / SUPER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 85HP 5N 5N |
| CHEVROLET | CELTA | 2002 | 2002 | 8 / 1.0 / 60 / GASOLINA / LIFE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 60HP C10NE C10NE |
| CHEVROLET | CELTA | 2012 | 2014 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LIFE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CELTA | 2012 | 2013 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LT MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2014 | 2014 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / ADVANTAGE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E N10YFH |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2010 | 2016 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LS MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E N10YFH |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2014 | 2015 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / ADVANTAGE MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E N10YFH |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2012 | 2016 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LS MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC E N10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2009 | 2012 | 8 / 1,4 / FLEX / 99-105CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2009 | 8 / 1,4 / FLEX / 99-105CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2005 | 2007 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-79CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2005 | 2010 | 8 / 1,8 / FLEX / 112-114CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 | 2009 | 8 / 1,0 / 71 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 | 2010 | 8 / 1,8 / 102 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CORSA | 2004 | 2006 | 8 / 1,0 / 71 / GASOLINA |
| CHEVROLET | CORSA | 2010 | 2010 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2004 | 2005 | 8 / 1,8 / FLEX / 105-109CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2006 | 2008 | 8 / 1,8 / FLEX / 112-114CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2003 | 2006 | 8 / 1,8 / FLEX / 105-109CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2008 | 2010 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2012 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / NEW PREMIUM NLEV MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2005 | 2008 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / SEDAN NEW MAXX MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;79HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2009 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / SEDAN NEW MAXX MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2007 | 2010 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / HATCH NEW PREMIUM MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2008 | 2008 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / HATCH NEW PREMIUM MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2008 | 2011 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / HATCH NEW MAXX MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2008 | 2010 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / HATCH NEW JOY FLEX MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2005 | 2007 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / HATCH NEW JOY FLEX MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;79HP VHC X10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2009 | 2012 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / NEW MAXX NLEV MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2006 | 2008 | 8 / 1.8 / 112 / FLEX / HATCH NEW JOY FLEX MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 112;114HP FLEXPOWER X18XF |
| CHEVROLET | CORSA | 2006 | 2009 | 8 / 1.8 / 112 / FLEX / SEDAN NEW MAXX MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 112;114HP FLEXPOWER X18XF |
| CHEVROLET | CORSA | 2009 | 2011 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / NEW PREMIUM NLEV MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2006 | 2010 | 8 / 1.8 / 112 / FLEX / HATCH NEW PREMIUM MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 112;114HP FLEXPOWER X18XF |
| CHEVROLET | CORSA | 2005 | 2010 | 8 / 1.8 / 112 / FLEX / HATCH NEW FLEX SUPER SPORT MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 112;114HP FLEXPOWER |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 | 2009 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / HATCH NEW 1.0 8V MPFI MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CORSA | 2004 | 2006 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / HATCH NEW MAXX MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 | 2006 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / SEDAN NEW 1.0 8V MPFI MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CORSA | 2004 | 2007 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / SEDAN NEW PREMIUM MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP VHC C10YEH |
| CHEVROLET | CORSA | 2010 | 2010 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / SEDAN NEW PREMIUM MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP NLEV N10YFH |
| CHEVROLET | CORSA | 2003 | 2006 | 8 / 1.8 / 105 / FLEX / HATCH NEW FLEXPOWER MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;109HP FLEXPOWER 4Y |
| CHEVROLET | CORSA | 2004 | 2005 | 8 / 1.8 / 105 / FLEX / HATCH NEW JOY FLEX MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;109HP FLEXPOWER 4Y |
| CHEVROLET | CORSA | 2002 | 2010 | 8 / 1.8 / 102 / GASOLINA / SEDAN NEW 1.8 8V MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102HP SOHC MPFI C18NE |
| CHEVROLET | MONTANA | 2013 | 2014 | 8 / 1,4 / FLEX / 99-105CV |
| CHEVROLET | MONTANA | 2010 | 2023 | 8 / 1,4 / FLEX / 97-102CV |
| CHEVROLET | MONTANA | 2015 | 2021 | 8 / 1,4 / FLEX / 94-99CV |
| CHEVROLET | MONTANA | 2014 | 2022 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / SPORT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2010 | 2014 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LS MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2014 | 2023 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LS MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2021 | 2021 | 8 / 1.4 / 94 / FLEX / AMBULANCIA MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 94;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2013 | 2014 | 8 / 1.4 / 105 / FLEX / LS COMBO MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 105;99HP ECONOFLEX X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2012 | 2014 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / SPORT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2015 | 2021 | 8 / 1.4 / 94 / FLEX / LS MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 94;99HP GM FAMÍLIA I - |
| CHEVROLET | MONTANA | 2014 | 2015 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / LS MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | MONTANA | 2014 | 2019 | 8 / 1.4 / 102 / FLEX / SPORT MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 102;97HP X14YFH X14YFH |
| CHEVROLET | NEW CLASSIC | 2015 | 2015 | 8 / 1.0 / 71 / GASOLINA / - MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 71HP - - |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011 | 2013 | 8 / 1,4 / FLEX / 94-96CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2012 | 8 / 1,4 / FLEX / 94-96CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2010 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011 | 2013 | 8 / 1,0 / FLEX / 77-78CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2006 | 2008 | 8 / 1,4 / FLEX / 89-97CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2007 | 2008 | 8 / 1,4 / FLEX / 89-97CV |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011 | 2013 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / LS ECONO. MCE2 MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP NLEV N10YFH |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2010 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / JOY FLEXPOWER MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP NLEV N10YFH |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2012 | 8 / 1.0 / 77 / FLEX / JOY OBD-BR2 MANUAL 1.0 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 77;78HP NLEV N10YFH |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2012 | 8 / 1.4 / 94 / FLEX / JOY OBD-BR2 MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 94;96HP ECONOFLEX N14YF |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011 | 2013 | 8 / 1.4 / 94 / FLEX / LT ECONOFLEX MCE2 MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 94;96HP ECONOFLEX N14YF |
| CHEVROLET | PRISMA | 2009 | 2010 | 8 / 1.4 / 94 / FLEX / JOY FLEXPOWER NLEV MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 94;96HP ECONOFLEX N14YF |
| CHEVROLET | PRISMA | 2007 | 2008 | 8 / 1.4 / 89 / FLEX / JOY FLEXPOWER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;97HP ECONOFLEX X14YFL |
| CHEVROLET | PRISMA | 2006 | 2008 | 8 / 1.4 / 89 / FLEX / MAXX FLEXPOWER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;97HP ECONOFLEX X14YFL |
| CHEVROLET | SPIN | 2012 | 2016 | 8 / 1,8 / FLEX / 106-111CV |
| CHEVROLET | SPIN | 2013 | 2014 | 8 / 1,8 / FLEX / 106-108CV |
| CHEVROLET | SPIN | 2016 | 2025 | 8 / 1,8 / FLEX / 106-111CV |
| CHEVROLET | SPIN | 2015 | 2019 | 8 / 1,8 / FLEX / 106-108CV |
| CHEVROLET | SPIN | 2019 | 2025 | 8 / 1,8 / FLEX / 106-111CV |
| CHEVROLET | SPIN | 2016 | 2023 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / LTZ MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2016 | 2019 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / ADVANTAGE AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2013 | 2014 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / ADVANTAGE AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;108HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2015 | 2019 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / ACTIV MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;108HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2015 | 2016 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / ACTIV AT AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2012 | 2016 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / LT AT AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2016 | 2021 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / LTZ AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2016 | 0 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / LS 1.8 MANUAL 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |
| CHEVROLET | SPIN | 2019 | 0 | 8 / 1.8 / 106 / FLEX / ACTIV7 AT AUTOMÁTICA 1.8 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 106;111HP NLEV N18XFH |








