Sensor abs dianteiro (direito / esquerdo) bmw 116 118 125 m2 m3 m4
Sensor abs dianteiro (direito / esquerdo) bmw 116 118 125 m2 m3 m4
REF.: GS2049
MARCA: Gauss
UNIDADE: PECA
NCM: 90318099
Estoque disponível
APLICAÇÃO
| Montadora | Modelo | Início | Fim | Observação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | DS3 | 2014 | 2014 | 16 / 1.6 / 165 / GASOLINA / SPORT CHIC THP MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165HP EP6CDTM 5FM |
| BMW | X1 | 2013 | 2013 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / X1 SDRIVE 20i AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP - N20B20A |
| BMW | M3 | 2014 | 2018 | 24 / 3,0 / 431 / GASOLINA |
| BMW | M3 | 2017 | 2019 | 24 / 3,0 / 431 / GASOLINA |
| BMW | M3 | 2019 | 2019 | 24 / 3,0 / 460 / GASOLINA |
| BMW | M3 | 2019 | 2019 | 24 / 3.0 / 460 / GASOLINA / M3 CS SEDAN AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 460HP S55B30T0 S55B30T0 |
| BMW | M3 | 2017 | 2017 | 24 / 3.0 / 431 / GASOLINA / M3 SEDAN AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 431HP S55B30T0 S55B30T0 |
| BMW | M3 | 2015 | 2017 | 24 / 3.0 / 431 / GASOLINA / M3 3.0 AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 431HP - S55B30T0 |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2025 | 16 / 3,0 / 340 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2016 | 16 / 2,0 / 218 / FLEX |
| BMW | SERIE 1 | 2011 | 2015 | 16 / 1,6 / 170 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2016 | 16 / 3,0 / 320 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2014 | 2016 | 16 / 1,6 / 136 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2013 | 2014 | 16 / 2,0 / 218 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2015 | 2016 | 16 / 2,0 / 218 / FLEX |
| BMW | SERIE 1 | 2013 | 2015 | 24 / 3,0 / 320 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2019 | 2025 | 16 / 2,0 / 184 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2019 | 2019 | 16 / 2,0 / 224 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 1 | 2013 | 2014 | 16 / 2.0 / 218 / GASOLINA / 125i M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 218HP N20B20 N20B20 |
| BMW | SERIE 1 | 2015 | 2016 | 16 / 2.0 / 218 / FLEX / 125i M SPORT ACTIVE FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 218HP - - |
| BMW | SERIE 1 | 2019 | 2019 | 16 / 2.0 / 224 / GASOLINA / 125i M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 224HP B48B20 B48B20 |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2016 | 16 / 2.0 / 218 / FLEX / 125i SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 218HP - - |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2016 | 24 / 3.0 / 320 / GASOLINA / 135i M AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 320HP N55B30 N55B30 |
| BMW | SERIE 1 | 2010 | 2010 | 16 / 2.0 / 156 / GASOLINA / 120i AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 156HP NG4 N 46 B 20 B |
| BMW | SERIE 1 | 2013 | 2013 | 24 / 3.0 / 320 / GASOLINA / 135i M AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 320HP N55B30 N55B30 |
| BMW | SERIE 1 | 2016 | 2016 | 16 / 3.0 / 340 / GASOLINA / 140I M SPORT AUTOMÁTICA 3.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 340HP TWIN POWER TURBO - |
| BMW | SERIE 1 | 2012 | 2015 | 16 / 1.6 / 136 / GASOLINA / 116I AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 136HP - N 13 B 16 A |
| BMW | SERIE 1 | 2018 | 2018 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 120i SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP B48B20 B48B20 |
| BMW | SERIE 1 | 2019 | 2019 | 12 / 1.5 / 140 / GASOLINA / 118i SPORT GP AUTOMATIZADA 1.5 L 12V DOHC L3 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 140HP B38B15 B38B15 |
| BMW | SERIE 1 | 2012 | 2015 | 16 / 1.6 / 170 / GASOLINA / 118I ONE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 170HP - N 13 B 16 A |
| BMW | SERIE 1 | 2010 | 2010 | 16 / 2.0 / 136 / GASOLINA / 118i AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 136HP NG4 N 43 B 20 A |
| BMW | SERIE 3 | 2012 | 2012 | 16 / 2,0 / 184 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 3 | 2012 | 2014 | 16 / 2,0 / 245 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2016 | 16 / 1,6 / 136 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2016 | 16 / 2,0 / 245 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2019 | 16 / 2,0 / 184 / FLEX |
| BMW | SERIE 3 | 2017 | 2021 | 16 / 2,0 / 184 / FLEX |
| BMW | SERIE 3 | 2019 | 2019 | 16 / 2,0 / 184 / FLEX |
| BMW | SERIE 3 | 2019 | 2019 | 16 / 2,0 / 245 / FLEX |
| BMW | SERIE 3 | 2014 | 2018 | 16 / 2,0 / 245 / FLEX |
| BMW | SERIE 3 | 2012 | 2013 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 320i AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP 2.0 TURBO N20B20A |
| BMW | SERIE 3 | 2010 | 2010 | 24 / 3.0 / 306 / GASOLINA / 335i SPORT SEDAN AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 306HP NG6 N54B30 |
| BMW | SERIE 3 | 2014 | 2014 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 320I GT SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP TWIN POWER TURBO N20B20A |
| BMW | SERIE 3 | 2019 | 2019 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320i SPORT GP ACTIVE FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP N20B20 N20B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2016 | 16 / 2.0 / 245 / GASOLINA / 328I GT M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP TWIN POWER TURBO N20B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2019 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320i SPORT ACTIVE FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP ACTIVEFLEX N20B2 |
| BMW | SERIE 3 | 2017 | 2021 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320i M SPORT ACTIVE FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP ACTIVEFLEX N20 |
| BMW | SERIE 3 | 2019 | 2019 | 16 / 2.0 / 245 / FLEX / 328i M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP N20B20A N20B20A |
| BMW | SERIE 3 | 2012 | 2014 | 16 / 2.0 / 245 / GASOLINA / 328i XDRIVE MANUAL 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP 2.0 TURBO N20B20A |
| BMW | SERIE 3 | 2019 | 2019 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 320i SPORT GP AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP - B48B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2014 | 2014 | 16 / 2.0 / 245 / FLEX / 328i SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP - - |
| BMW | SERIE 3 | 2011 | 2011 | 32 / 3.0 / 420 / GASOLINA / 335i COUPE AUTOMÁTICA 3.0 L 32V DOHC V8 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 420HP N54 N54B30A |
| BMW | SERIE 3 | 2013 | 2013 | 16 / 1.6 / 136 / GASOLINA / 316i AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 136HP 1.6 TURBO N 13 B 16 A |
| BMW | SERIE 3 | 2020 | 2020 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320I GP FLEX AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP - B48B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2011 | 2011 | 24 / 3.0 / 306 / GASOLINA / 335i M SPORT AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 306HP NG6 N55B30A |
| BMW | SERIE 3 | 2012 | 2012 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 320i XDRIVE AUTOMATIZADA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP 2.0 TURBO N20B20A |
| BMW | SERIE 3 | 2011 | 2011 | 24 / 3.0 / 218 / GASOLINA / 325i CABRIOLET AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 218HP NG6 N53B30 |
| BMW | SERIE 3 | 2021 | 2021 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320i M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP - B48B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2022 | 2022 | 16 / 2.0 / 184 / FLEX / 320i SPORT GP AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP - B48B20 |
| BMW | SERIE 3 | 2010 | 2010 | 24 / 3.0 / 326 / GASOLINA / 335i CABRIOLET AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 326HP NG6 N55B30A |
| BMW | SERIE 2 | 2014 | 2021 | 24 / 3,0 / 326 / GASOLINA |
| BMW | SERIE 2 | 2015 | 2015 | 16 / 2.0 / 231 / GASOLINA / 225I ACTIVE TOURER AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 231HP - - |
| BMW | SERIE 2 | 2019 | 2019 | 24 / 3.0 / 340 / GASOLINA / 240i M AUTOMÁTICA 3.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 340HP B58B30M0 B58B30M0 |
| BMW | SERIE 2 | 2017 | 2017 | 16 / 2.0 / 192 / FLEX / 220I ACTIVE TOURER AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 192HP B48 B48A20M0 |
| BMW | SERIE 2 | 2014 | 2014 | 24 / 3.0 / 326 / GASOLINA / 235i M COUPE AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 326HP NG6 N54B30A |
| BMW | SERIE 2 | 2015 | 2015 | 16 / 2.0 / 192 / FLEX / 220I ACTIVE TOURER AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 192HP - B48A20M0 |
| BMW | SERIE 4 | 2016 | 2017 | 16 / 2.0 / 252 / GASOLINA / 430I M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 252HP TWINSPORT - |
| BMW | SERIE 4 | 2015 | 2016 | 24 / 3.0 / 306 / GASOLINA / 435i COUPE M SPORT AUTOMÁTICA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 306HP NG6 N54B30A |
| BMW | SERIE 4 | 2014 | 2016 | 16 / 2.0 / 245 / GASOLINA / 428I GRAN COUPE M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP - N20B20A |
| BMW | SERIE 4 | 2015 | 2016 | 16 / 2.0 / 245 / GASOLINA / 428i COUPE M SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 245HP - N20B20A |
| BMW | SERIE 4 | 2016 | 2016 | 16 / 2.0 / 252 / GASOLINA / 430i CABRIOLET SPORT LIMITED EDITION AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 252HP TW |
| BMW | SERIE 4 | 2019 | 2020 | 16 / 2.0 / 252 / GASOLINA / 430i CABRIOLET SPORT AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 252HP TWINSPORT - |
| BMW | SERIE 4 | 2014 | 2014 | 16 / 2.0 / 184 / GASOLINA / 420i CABRIOLET AUTOMÁTICA 2.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 184HP TWIN POWER TURBO N20B20A |
| BMW | M2 | 2018 | 2018 | 24 / 3.0 / 370 / GASOLINA / M2 COUPE AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 370HP TWIN POWER TURBO N55B30 |
| BMW | M2 | 2019 | 2025 | 24 / 3.0 / 410 / GASOLINA / M2 TURBO COMPETITION AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 410HP S55B30T0 S55B30T |
| BMW | M2 | 2017 | 2017 | 16 / 3.0 / 370 / GASOLINA / M2 TURBO AUTOMATIZADA 3.0 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 370HP - - |
| BMW | M4 | 2015 | 2016 | 24 / 3.0 / 431 / GASOLINA / M4 CABRIOLET AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 431HP S55B30T0 S55B30T0 |
| BMW | M4 | 2018 | 2018 | 24 / 3.0 / 431 / GASOLINA / M4 COUPE AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 431HP S55B30T0 S55B30T0 |
| BMW | M4 | 2019 | 2020 | 24 / 3.0 / 460 / GASOLINA / M4 CS COUPE AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 460HP N55B30 N55B30 |
| BMW | M4 | 2018 | 2018 | 24 / 3.0 / 460 / GASOLINA / M4 COUPE AUTOMATIZADA 3.0 L 24V DOHC L6 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 460HP N55B30 N55B30 |






