Sensor abs traseiro (direito / esquerdo) c3 2002- / peugeot 2008 2013- / 207 / 208 2008-
Sensor abs traseiro (direito / esquerdo) c3 2002- / peugeot 2008 2013- / 207 / 208 2008-
REF.: GS2085
MARCA: Gauss
UNIDADE: PECA
NCM: 90318099
Estoque disponível
APLICAÇÃO
| Montadora | Modelo | Início | Fim | Observação |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 | 2013 | 2013 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 | 2012 | 2016 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | C3 | 2014 | 2016 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 | 2014 | 2016 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | C3 | 2012 | 2014 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 | 2011 | 2012 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 | 2016 | 2018 | 12 / 1,2 / FLEX / 84-90CV |
| CITROEN | C3 | 2016 | 2018 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 | 2003 | 2003 | 8 / 1.4 / 74 / GASOLINA / GLX MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 74HP TU3JP KFV |
| CITROEN | C3 | 2013 | 2013 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / XBOX ONE EDITION MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2005 | 2005 | 16 / 1.6 / 110 / GASOLINA / PLURIEL MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110HP TU5JP4 NFU |
| CITROEN | C3 | 2014 | 2016 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / ATTRACTION MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | C3 | 2012 | 2016 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / TENDANCE MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | C3 | 2005 | 2005 | 8 / 1.4 / 79 / FLEX / GLX MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 79;80HP TU3JP KFV |
| CITROEN | C3 | 2003 | 2003 | 16 / 1.6 / 110 / GASOLINA / EXCLUSIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110HP TU5JP4 NFU |
| CITROEN | C3 | 2005 | 2005 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / GLX MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 | 2011 | 2012 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / PICASSO GLX MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / URBAN TRAIL AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2017 | 2017 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ATTRACTION AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP - EC5JP4 |
| CITROEN | C3 | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / 100 ANOS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / 100 ANOS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2008 | 2008 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / EXCLUSIVE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 | 2016 | 2016 | 12 / 1.2 / 84 / FLEX / TENDANCE 1.2 MANUAL 1.2 L 12V DOHC L3 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 84;90HP PURETECH - |
| CITROEN | C3 | 2016 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / STYLE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2012 | 2014 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / PICASSO GL MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2014 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / TENDANCE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2013 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2016 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / TENDANCE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP TU5EC5 NFP |
| CITROEN | C3 | 2012 | 2014 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / PICASSO GLX 1.5 MT MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | AIRCROSS | 2014 | 2015 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2015 | 2015 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2010 | 2011 | 16 / 1,6 / FLEX / 110-113CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2011 | 2014 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2013 | 2014 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2020 | 2020 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2017 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2021 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2012 | 2015 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | AIRCROSS | 2010 | 2011 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / GLX MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2010 | 2012 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / GL MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2014 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / TENDANCE MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2012 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2015 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / SALOMON MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / LIVE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2012 | 2012 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP - EC5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / START MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / LIVE BUSINESS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / LIVE BUSINESS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / FEEL AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2011 | 2011 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / EXCLUSIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2020 | 2020 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / BUSINESS MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2021 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / FEEL MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2013 | 2014 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE ATACAMA MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2017 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / SALOMON 1.5 MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2018 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / LIVE 1.5 MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | AIRCROSS | 2011 | 2014 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GLX AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | AIRCROSS | 2016 | 2017 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / SALOMON AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5EC5 TU5EC5 |
| CITROEN | DS3 | 2014 | 2014 | 16 / 1.6 / 165 / GASOLINA / SPORT CHIC THP MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165HP EP6CDTM 5FM |
| PEUGEOT | 206 | 2005 | 2005 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / SENSATION MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFV |
| PEUGEOT | 207 | 2012 | 2014 | 8 / 1,4 / 80 / FLEX |
| PEUGEOT | 207 | 2014 | 2014 | 8 / 1,4 / FLEX / 80-82CV |
| PEUGEOT | 207 | 2012 | 2013 | 16 / 1,6 / FLEX / 110-113CV |
| PEUGEOT | 207 | 2013 | 2015 | 8 / 1,4 / FLEX / 80-82CV |
| PEUGEOT | 207 | 2010 | 2011 | 8 / 1,4 / FLEX / 80-82CV |
| PEUGEOT | 207 | 2008 | 2013 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / XS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 N6A/FF |
| PEUGEOT | 207 | 2012 | 2014 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / BLUE LION MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2014 | 2014 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / SEDAN ALLURE MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2010 | 2011 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / QUICKSILVER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2008 | 2008 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / PASSION XR MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2008 | 2008 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / PASSION XR MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2012 | 2013 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / QUIKSILVER MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 N6A/FF |
| PEUGEOT | 207 | 2013 | 2015 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / ACTIVE MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 207 | 2008 | 2008 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / XS MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 N6A/FF |
| PEUGEOT | 207 | 2009 | 2009 | 8 / 1.4 / 80 / FLEX / QUICKSILVER MANUAL 1.4 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 80;82HP TU3JP KFW |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2016 | 8 / 1,5 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2014 | 2016 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2023 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2016 | 2016 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2016 | 2016 | 8 / 1,5 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2019 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2022 | 12 / 1,2 / FLEX / 84-90CV |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2016 | 8 / 1.5 / 115 / FLEX / ALLURE MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU4M YFY |
| PEUGEOT | 208 | 2016 | 2016 | 8 / 1.5 / 115 / FLEX / ALURRE INCONCERT MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU4M YFY |
| PEUGEOT | 208 | 2014 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ACTIVE PACK AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GRIFFE BUSINESS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2020 | 2020 | 12 / 1.2 / 84 / FLEX / LIKE PACK 1.2 MANUAL 1.2 L 12V DOHC L3 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 84;90HP - - |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2017 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / URBANTECH AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2017 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / URBANTECH AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2013 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GRIFFE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 - |
| PEUGEOT | 208 | 2015 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALLURE AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 - |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2017 | 12 / 1.2 / 84 / FLEX / ACTIVE 1.2 MANUAL 1.2 L 12V DOHC L3 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 84;90HP - - |
| PEUGEOT | 208 | 2016 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALURRE INCONCERT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ACTIVE PACK AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2017 | 2017 | 16 / 1.6 / 166 / FLEX / GT TURBO MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 166;173HP EP6CDTM 5FM |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2014 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / PREMIER MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 208 | 2013 | 2016 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GRIFFE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2016 | 2020 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-118CV |
| PEUGEOT | 2008 | 2015 | 2019 | 16 / 1,6 / FLEX / 165-173CV |
| PEUGEOT | 2008 | 2020 | 2020 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALLURE 1.6 MT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2015 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALLURE AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2015 | 2017 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GRIFFE AT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 165 / FLEX / IN CONCERT THP AT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165;173HP EP6CDT 5FV |
| PEUGEOT | 2008 | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALLURE BUSINESS AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2022 | 2022 | 16 / 1.6 / 165 / FLEX / STYLE 1.6 THP AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165;173HP EP6CDT 5FV |
| PEUGEOT | 2008 | 2021 | 2021 | 16 / 1.6 / 165 / FLEX / SKYWALKER 1.6 TURBO AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165;173HP EP6CDT 5FV |
| PEUGEOT | 2008 | 2015 | 2019 | 16 / 1.6 / 165 / FLEX / GRIFFE THP AT MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 165;173HP EP6CDT 5FV |
| PEUGEOT | 2008 | 2016 | 2020 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / CROSSWAY AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 NFP |
| PEUGEOT | 2008 | 2015 | 2019 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / ALLURE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 NFP |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2019 | 2019 | 16 / 1.6 / 166 / FLEX / 100 ANOS TURBO AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 166;173HP EP6CDTM EP6CDT M |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / LIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / LIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2018 | 2021 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / FEEL MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2018 | 2018 | 16 / 1.6 / 166 / FLEX / SHINE TURBO AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 166;173HP EP6CDTM EP6CDT M |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2020 | 2020 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / C-CERIES 1.6 AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2021 | 2021 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / RIP CURL AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2023 | 2023 | 16 / 1.6 / 166 / FLEX / NOIR AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA TURBO 166;173HP EP6CDTM EP6FDTM |
| CITROEN | C4 CACTUS | 2018 | 2025 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / FEEL AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;118HP EC5 EC5 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2011 | 2012 | 16 / 1,6 / FLEX / 110-113CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2013 | 2013 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2015 | 2017 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2014 | 2017 | 16 / 1,6 / FLEX / 115-122CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2014 | 2017 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2011 | 2014 | 8 / 1,5 / FLEX / 89-93CV |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2012 | 2013 | 16 / 1,6 / 122 / FLEX |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2013 | 2014 | 16 / 1,6 / 122 / FLEX |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2011 | 2012 | 16 / 1.6 / 110 / FLEX / GL MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 110;113HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2013 | 2013 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / GLX AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2012 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP - EC5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2012 | 2013 | 16 / 1.6 / 122 / FLEX / GLX AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 122HP - EC5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2014 | 2014 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE MANUAL 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2015 | 2015 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / ORIGINE 1.5 MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2013 | 2015 | 16 / 1.6 / 115 / FLEX / EXCLUSIVE AT AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 115;122HP TU5JP4 TU5JP4 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2014 | 2014 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / TENDANCE 1.5 MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2011 | 2014 | 8 / 1.5 / 89 / FLEX / GL MANUAL 1.5 L 8V SOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 89;93HP TU4M TU4M |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2013 | 2014 | 16 / 1.6 / 122 / FLEX / GLX 1.6 AUTOMÁTICA 1.6 L 16V DOHC L4 INJEÇÃO ELETRÔNICA ASPIRADO 122HP - EC5JP4 |






